my-tft043rv2液晶模块
my-tft043rv2液晶模块由4.3寸tft lcd(带电阻式触摸屏)及驱动底板组成,是为米尔科技arm主板设计的配套lcd液晶显示模块。
规格参数
内容 | 参数值 |
屏幕大小 | 4.3(16:9) inch |
分辨率 | 480 rgb(h)x272(v) |
显示模块外形尺寸 | 105.50(w)x67.20(h)x4.05(t) |
视域尺寸 | 95.04(h)x53.86(v) |
工作温度 | -20 – 70度 |
存储温度 | -30 – 80 度 |
排线接口类型1 | 50pin idc排线,间距 1.27mm (25pinx2) |
排线接口类型2 | 50pin fpc排线,间距0.5mm |
驱动底板外形尺寸 | 118mm x 69 mm |
信号定义列表
两种接口类型信号定义表
功能 | io管脚 | 管脚 | 管脚 | io管脚 | 功能 |
5v电源供电 | 5v | 1 | 2 | 5v | 5v电源供电 |
3.3v电源供电 | 3v3 | 3 | 4 | 3v3 | 3.3v电源供电 |
电源地 | gnd | 5 | 6 | gnd | 电源地 |
lcd 蓝色信号组(b0) | blue0 | 7 | 8 | blue1 | lcd 蓝色信号组(b1) |
lcd 蓝色信号组(b2) | blue2 | 9 | 10 | blue3 | lcd 蓝色信号组(b3) |
lcd 蓝色信号组(b4) | blue4 | 11 | 12 | blue5 | lcd 蓝色信号组(b5) |
lcd 蓝色信号组(b6) | blue6 | 13 | 14 | blue7 | lcd 蓝色信号组(b7) |
lcd 绿色信号组(g0) | green0 | 15 | 16 | green1 | lcd 绿色信号组(g1) |
lcd 绿色信号组(g2) | green2 | 17 | 18 | green3 | lcd 绿色信号组(g3) |
lcd 绿色信号组(g4) | green4 | 19 | 20 | green5 | lcd 绿色信号组(g5) |
lcd 绿色信号组(g6) | green6 | 21 | 22 | green7 | lcd 绿色信号组(g7) |
lcd 红色信号组(r0) | red0 | 23 | 24 | red1 | lcd 红色信号组(r1) |
lcd 红色信号组(r2) | red2 | 25 | 26 | red3 | lcd 红色信号组(r3) |
lcd 红色信号组(r4) | red4 | 27 | 28 | red5 | lcd 红色信号组(r5) |
lcd 红色信号组(r6) | red6 | 29 | 30 | red7 | lcd 红色信号组(r7) |
电源地 | gnd | 31 | 32 | bl_cn | 背光调节信号(pwm) |
lcd供电使能信号(高有效) | pwr_en | 33 | 34 | disp | lcd 显示使能 |
空信号(无效) | dnp | 35 | 36 | dnp | 空信号(无效) |
空信号(无效) | dnp | 37 | 38 | dnp | 空信号(无效) |
pwr_en | gnd | 39 | 40 | vden | lcd 数据使能信号 |
lcd 垂直同步信号 | vsync | 41 | 42 | hsync | lcd 水平同步信号 |
lcd 像素时钟 | vclk | 43 | 44 | gnd | 电源地 |
触摸屏 xr 信号 | tp_xr | 45 | 46 | tp_xl | 触摸屏 xl 信号 |
触摸屏 yd 信号 | tp_yd | 47 | 48 | tp_yu | 触摸屏 yd信号 |
空信号(无效) | dnp | 49 | 50 | gnd | 电源地 |
my-tft043rv2 4.3寸触摸屏模块(分辨率480x272)支持以下米尔产品
no | 产品名称 |
1 | myd-am335x开发板 |
2 | myd-am335x-y开发板 |
3 | myd-am335x-j开发板 |
4 | z-turn board z-turn io cape |
5 | myd-sama5d3x开发板 |
6 | myd-sama5d3x-c开发板 |
7 | myd-sam9x5开发板 |
8 | myd-sam9x5-v2开发板 |
9 | mys-sam9x5单板 |
10 | mys-sam9g45单板 |
11 | myd-imx28x开发板 |
12 | myd-lpc437x开发板 |
13 | myd-lpc185x开发板 |
14 | myd-lpc1788开发板 |