特点 | 产品 | ||
pk166 | ca166 | a166 | |
设备支持 | |||
xc16x设备 | |||
c16x设备 | |||
st10设备 | |||
μvision ide | |||
ide | |||
调试器 | |||
模拟器 | |||
编译工具 | |||
a166汇编 | |||
l166连接器 | |||
oh166对象的十六进制转换器 | |||
c166编译器 | |||
嵌入式c 编译器 | |||
rtx166微小实时内核 | |||
mon166目标监视器 | |||
调试器支持 | |||
ulink | |||
ulink2 | |||
当前版本 | |||
当前版本号 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
系统要求 | |||
windows操作系统 | xp sp2,vista或windows 7 | xp sp2,vista或windows 7 | xp sp2,vista或windows 7 |
硬盘空间 | 200mb | 200mb | 200mb |
ram | 512mb | 512mb | 512mb |
本文来自金沙js1005线路-js555888金沙老品牌科技,原文地址:
http://www.myir-tech.com/resource/427.asp,转载请注明出处。